Summer Practice Schedule
June 1 to 21
Monday - Thursday
| Time | Age Group |
|---|---|
| 6:00 - 6:45 pm | 8 and under |
| 6:45 - 7:30 pm | 9 - 10 |
| 7:30 - 8:15 pm | 11 - 14 |
| 8:15 - 9:00 pm | 15 - 18 |
June 22 to July 30
Monday - Thursday
| Time | Age Group |
|---|---|
| 6:00 - 6:45 pm | 8 and under |
| 6:45 - 7:30 pm | 9 - 10 |
| 7:30 - 8:15 pm | 11 - 14 |
| 8:15 - 9:00 pm | 15 - 18 |
June 1 to 21
Friday and Saturdays
| Time | Age Group |
|---|---|
| 6:00 - 6:45 pm | 8 and under |
| 6:45 - 7:30 pm | 9 - 10 |
| 7:30 - 8:15 pm | 11 - 14 |
| 8:15 - 9:00 pm | 15 - 18 |